# | 日付 | タイトル | 評価 | 映画館 |
---|---|---|---|---|
1 | 02/21 | ファースト・マン | ★★★★★ | 109シネマズ大阪エキスポシティ |
2 | 03/20 | 運び屋 | ★★★★★ | TOHOシネマズ赤池 |
3 | 03/20 | キャプテン・マーベル | ★★★★★ | TOHOシネマズ赤池 |
4 | 03/28 | バンブルビー | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ赤池 |
5 | 04/06 | 未知との遭遇 ファイナル・カット版 | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
6 | 04/06 | グリーンブック | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
7 | 04/11 | バイス | ★★☆☆☆ | TOHOシネマズ赤池 |
8 | 04/12 | ハンターキラー 潜航せよ | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ赤池 |
9 | 04/15 | 名探偵コナン 紺青の拳 | ★☆☆☆☆ | TOHOシネマズなんば |
10 | 04/20 | E.T | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
11 | 04/20 | クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ~失われたひろし~ | ★★★★☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
12 | 04/26 | アベンジャーズ/エンドゲーム | ★★★★★ | TOHOシネマズ赤池 |
13 | 05/04 | ジョーズ | ★★★★☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
14 | 05/04 | ある少年の告白 | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
15 | 05/04 | 名探偵ピカチュウ | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
16 | 05/12 | 名探偵ピカチュウ | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
17 | 05/15 | 名探偵ピカチュウ | ★★★☆☆ | 109シネマズ名古屋 |
18 | 05/18 | 風と共に去りぬ | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
19 | 05/18 | レプリカズ | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
20 | 06/01 | ゴッドファーザー | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
21 | 06/01 | コレット | ★★★★☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
22 | 06/04 | アベンジャーズ/エンドゲーム | ★★★★★ | イオンシネマ長久手 |
23 | 06/05 | アメリカン・アニマルズ | ★★★★★ | ユナイテッド・シネマ阿久比 |
24 | 06/10 | パリ、嘘つきな恋 | ★★★★★ | なんばパークスシネマ |
25 | 06/11 | アラジン | ★★★★★ | 大阪ステーションシティシネマ |
26 | 06/11 | THE QUAKE ザ・クエイク | ★★★★☆ | シネ・リーブル梅田 |
27 | 06/12 | スノー・ロワイヤル | ★★★★★ | OSシネマズ神戸ハーバーランド |
28 | 06/16 | 日本のいちばん長い日 | ★★☆☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
29 | 07/01 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | ★★★★☆ | TOHOシネマズ緑井 |
30 | 07/06 | X-MEN: ダーク・フェニックス | ★★★☆☆ | 109シネマズ広島 |
31 | 07/07 | スーパージャンプ・リターンズ | ★★★☆☆ | 広島市映像文化ライブラリー |
32 | 07/07 | メン・イン・ブラック : インターナショナル | ★★★☆☆ | 109シネマズ広島 |
33 | 07/10 | 八甲田山 | ★★☆☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
34 | 07/13 | 愛と青春の旅だち | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
35 | 07/13 | トイ・ストーリー4 | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
36 | 07/28 | ブルース・ブラザーズ | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
37 | 08/02 | ワイルド・スピード/スーパーコンボ | ★★★☆☆ | 109シネマズ四日市 |
38 | 08/10 | ローマの休日 | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
39 | 08/24 | ニュー・シネマ・パラダイス | ★★★★☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
40 | 09/07 | ベニスに死す | ★★☆☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
41 | 09/24 | アド・アストラ | ★★★★★ | TOHOシネマズ赤池 |
42 | 09/28 | 砂の器 | ★★★★☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
43 | 09/28 | アド・アストラ | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
44 | 10/05 | スティング | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
45 | 10/05 | ジョン・ウィック:パラベラム | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
46 | 10/05 | アド・アストラ | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
47 | 10/20 | 時計じかけのオレンジ | ★★☆☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
48 | 11/01 | テルマ&ルイーズ | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
49 | 11/06 | ジェミニマン | ★★★★☆ | TOHOシネマズ東浦 |
50 | 11/08 | ターミネーター:ニュー・フェイト | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ赤池 |
51 | 11/13 | マレフィセント2 | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ赤池 |
52 | 11/14 | 真実 特別編集版 | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
53 | 11/15 | 冴えない彼女の育てかた Fine | ★★☆☆☆ | TOHOシネマズ赤池 |
54 | 11/16 | レオン 完全版 | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
55 | 11/16 | エンド・オブ・ステイツ | ★★★☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
56 | 12/01 | ウエスト・サイド物語 | ★★☆☆☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
57 | 12/02 | ファイティング・ファミリー | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
58 | 12/04 | イエスタデイ | ★★★★★ | TOHOシネマズ赤池 |
59 | 12/05 | イエスタデイ | ★★★★★ | TOHOシネマズ赤池 |
60 | 12/14 | サウンド・オブ・ミュージック | ★★★★☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
61 | 12/14 | 天気の子 | ★★★★☆ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
62 | 12/16 | ジュマンジ/ネクスト・レベル | ★★★★☆ | TOHOシネマズ赤池 |
63 | 12/20 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | ★★★★☆ | イオンシネマ大高 |
64 | 12/25 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | ★★★★☆ | 109シネマズ名古屋 |
65 | 12/28 | ショーシャンクの空に | ★★★★★ | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ |
映画館で観た、初鑑賞の新作映画のランキング。家で観た映画や、年をまたぐ複数回目の鑑賞、リバイバル上映はランキングから除いています。